ცხრილის სანახავად დაწკაპეთ შესაბამის კლასზე.
I კლასი
I კლასი
I(1) | I(2) | I(3) | I(4) | ||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | ||||
1 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 1 | ქართული ენა | მ. გიგაური | 1 | ქართული ენა | ხ. ლაცაბიძე |
2 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 2 | მათემატიკა | მ. გიგაური | 2 | ფიზ. აღზრდა | მ. ზანგურაშვილი |
3 | ფიზ.აღზრდა | გ. ბუნტური | 3 | ისტ | თ.ებიტაშვილი | 3 | ჭადრაკი | მ.გაბაშვილი | 3 | მათემატიკა | ნ.ნიაური |
4 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | ფიზ.აღზრდა | ბ. გიგაური | 4 | სახ.ხელ-ბა | ვ.კასრაძე | 4 | ბუნებისმეტყველება | ე.მეტრეველი |
5 | ისტ | თ. ებიტაშვილი | 5 | ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | ||||
1 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 1 | ქართული ენა | მ.გიგაური | 1 | ბუნებისმეტყველება | ე.მეტრეველი |
2 | მუსიკა | მ. ქურთაული | 2 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 2 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 2 | სახ.ხელ-ბა | მ. ღაღაშვილი |
3 | ფიზ.აღზრდა | გ. ბუნტური | 3 | ბუნებისმეტყველება | მ.გაბაშვილი | 3 | ქართული ენა | მ.გიგაური | 3 | ქართული ენა | ხ. ლაცაბიძე |
4 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | ფიზ.აღზრდა | ბ. გიგაური | 4 | ფიზ. აღზრდა | დ. ოდიშვილი | 4 | ჭადრაკი | მ.გაბაშვილი |
5 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | ||||
1 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | მუსიკა | მ. ქურთაული | 1 | ქართული ენა | მ.გიგაური | 1 | ქართული ენა | ხ. ლაცაბიძე |
2 | ფიზ.აღზრდა | გ. ბუნტური | 2 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 2 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 2 | ქართული ენა | ხ. ლაცაბიძე |
3 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 3 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 3 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 3 | ფიზ. აღზრდა | მ.ზანგურაშვილი |
4 | ბუნებისმეტყველება | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | ჭადრაკი | მ.გაბაშვილი | 4 | ფიზ. აღზრდა | დ. ოდიშვილი | 4 | მუსიკა | ც. მიდელაშვილი |
5 | 5 | ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 5 | ბუნებისმეტყველება | მ.გიგაური | 5 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | ||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | ||||
1 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 1 | ქართული ენა | მ.გიგაური | 1 | ქართული ენა | ხ. ლაცაბიძე |
2 | ბუნებისმეტყველება | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 2 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 2 | ქართული ენა | ხ. ლაცაბიძე |
3 | სახვითი ხელ-ბა | ნ. ბურდიაშვილი | 3 | ბუნებისმეტყველება | მ.გაბაშვილი | 3 | ფიზ. აღზრდა | დ. ოდიშვილი | 3 | სახ.ხელ-ბა | მ.ღაღაშვილი |
4 | ჭადრაკი | მ. გაბაშვილი | 4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 4 | ბუნებისმეტყველება | მ.გიგაური | 4 | მათემატიკა | ნ.ნიაური |
5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | ||||
1 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 1 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 1 | ფიზ. აღზრდა | მ.ზანგურაშვილი |
2 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 2 | ქართული ენა | მ.გიგაური | 2 | მათემატიკა | ნ.ნიაური |
3 | სახვითი ხელ-ბა | ნ. ბურდიაშვილი | 3 | ფიზ.აღზრდა | ბ. გიგაური | 3 | ქართული ენა | მ.გიგაური | 3 | მუსიკა | ც. მიდელაშვილი |
4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 4 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 4 | სახ.ხელ-ბა | ვ.კასრაძე | 4 | ისტ | თ.ებიტაშვილი |
5 | 5 | 5 | ისტ | თ.ებიტაშვილი | 5 | ქართული ენა | ხ. ლაცაბიძე | ||||
6 | 6 | 6 | 6 |
II კლასი
II კლასი
II(1) | II(2) | II(3) | II(4) | ||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | ||||
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||
2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | ||||
3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | ||||
4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | ||||
5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | ||||
6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | ||||
7 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 7 | ბუნებისმეტყვ. | ნ.ნიაური | 7 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 7 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
8 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 8 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 8 | ჭადრაკი | ნ.გიგაური | 8 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე |
9 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 9 | სახ.ხელოვნება | გ.ილურიძე | 9 | მუსიკა | ე. ძიძიგური | 9 | ფიზ.აღრდა | რთინიკაშვილი |
10 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 10 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 10 | ქართული | გ.ილურიძე | 10 | ინგლისური | გ.ჩოხელი |
11 | მათემატიკა | ე.მეტრეველი | 11 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 11 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 11 | ხელოვნება | ნ.ნოზაძე |
12 | 12 | ||||||||||
12 | 12 | ||||||||||
N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | ||||
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||
2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | ||||
3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | ||||
4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | ||||
5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | ||||
6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | ||||
7 | მათემატიკა | ე.მეტრეველი | 7 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 7 | ბუნებისმეტყვ. | გ.ილურიძე | 7 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
8 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 8 | ფიზ.აღზრდა | რ,თინიკაშვილი | 8 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 8 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
9 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 9 | ჭადრაკი | ნ. გიგაური | 9 | ქართული | გ.ილურიძე | 9 | მუსიკა | ე.ძიძიგური |
10 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 10 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 10 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | 10 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე |
11 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 11 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 11 | ქართული | გ.ილურიძე | 11 | ინგლისური | გ.ჩოხელი |
12 | 12 | ||||||||||
N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | ||||
1 | X | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | X | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | X | 3 | 3 | 3 | |||||||
4 | X | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | X | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | X | 6 | 6 | 6 | |||||||
7 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 7 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 7 | მუსიკა | ე. ძიძიგური | 7 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
8 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 8 | ინგლისური | ფ.გაგოევი | 8 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 8 | მუსიკა | ე.ძიძიგური |
9 | მათემატიკა | ე.მეტრეველი | 9 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 9 | ქართული | გ.ილურიძე | 9 | ისტ | თ. ებიტაშვილი |
10 | ფიზ.აღზრდა | გ.ჩოხელი | 10 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 10 | ისტ | თ.ებიტაშვილი | 10 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე |
11 | ისტ | თ.ებიტაშვილი | 11 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 11 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 11 | ბუნებისმეტყვ. | ნ.ნოზაძე |
12 | |||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | ||||
1 | X | + | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | X | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | X | 3 | 3 | 3 | |||||||
4 | X | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | X | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | X | 6 | 6 | 6 | |||||||
7 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 7 | ბუნებისმეტყვ. | ნ.ნიაური | 7 | სახ.ხელოვნება | გ.ილურიძე | 7 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე |
8 | მათემატიკა | ე.მეტრეველი | 8 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 8 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 8 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
9 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 9 | სახ.ხელოვნება | გ.ილურიძე | 9 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | 9 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
10 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 10 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 10 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 10 | ფიზ.აღრდა | რთინიკაშვილი |
11 | ჭადრაკი | ნ. გიგაური | 11 | ფიზ.აღზრდა | რ,თინიკაშვილი | 11 | ქართული | გ.ილურიძე | 11 | სახ.ხელოვნება | ნ.ნოზაძე |
12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 13 | ||||||||||
N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | ||||
1 | X | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | X | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | X | 3 | 3 | 3 | |||||||
4 | X | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | X | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | X | 6 | 6 | 6 | |||||||
7 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 7 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 7 | ქართული | გ.ილურიძე | 7 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
8 | მათემატიკა | ე.მეტრეველი | 8 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 8 | ქართული | გ.ილურიძე | 8 | ფიზ.აღრდა | რთინიკაშვილი |
9 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 9 | ინგლისური | ფ.გაგოევი | 9 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 9 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე |
10 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 10 | ისტ | თ.ებიტაშვილი | 10 | სახ.ხელოვნება | გ.ილურიძე | 10 | ჭადრაკი | ნ.გიგაური |
11 | ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 11 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 11 | ბუნებისმეტყვ. | გ.ილურიძე | 11 | ბუნებისმეტყვ. | ნ.ნოზაძე |
12 | |||||||||||
III კლასი
III კლასი
III(1) | III(2) | III(3) | III(4) | III(5) | ||||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | |||||
1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | ||||||
2 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | ||||||
3 | X | 3 | X | 3 | 3 | X | 3 | X | ||||||
4 | X | 4 | X | 4 | 4 | X | 4 | X | ||||||
5 | X | 5 | X | 5 | 5 | X | 5 | X | ||||||
6 | X | 6 | X | 6 | 6 | X | 6 | X | ||||||
7 | ინგლისური | თ. სუხიაშვილი | 7 | ისტ | თ.ებიტაშვილი | 7 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | 7 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 7 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი |
8 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 8 | ინგლისური | გ.ჩოხელი | 8 | ინგლისური | დ. შიუკაშვილი | 8 | ინგლისური | ფ.გაგოევი | 8 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
9 | ფიზ.აღრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 9 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 9 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 9 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 9 | ქართული | ნ.ქენქაძე |
10 | ბუნებისმეტყვ | დ.ჯარმელიშვილი | 10 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 10 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 10 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 10 | ისტ | თ.ებიტაშვილი |
11 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 11 | ქართული | ნ.ნიაური | 11 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 11 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 11 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი |
12 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 12 | ბუნებისმეტყველება | ნ.ნიაური | 12 | ისტ | თ.ებიტაშვილი | 12 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 12 | ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი |
13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | |||||
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||
2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | |||||
3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | |||||
4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | |||||
5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | |||||
6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | |||||
7 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 7 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 7 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | 7 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 7 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
8 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 8 | სახ.ხელოვნება | ნ. ბურდიაშვილი | 8 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | 8 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 8 | ქართული | ნ.ქენქაძე |
9 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 9 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 9 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 9 | ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 9 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე |
10 | ბუნებისმეტყვ | დ.ჯარმელიშვილი | 10 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 10 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 10 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 10 | მუსიკა | ნ. ბერუაშვილი |
11 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 11 | ქართული | ნ.ნიაური | 11 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 11 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 11 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი |
12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
12 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | |||||
1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||
2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | |||||||
3 | 3 | 3 | X | 3 | X | 3 | X | |||||||
4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 4 | X | |||||||
5 | 5 | 5 | X | 5 | X | 5 | X | |||||||
6 | 6 | 6 | X | 6 | X | 6 | X | |||||||
7 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 7 | ინგლისური | გ.ჩოხელი | 7 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემურიშვილი | 7 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 7 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე |
8 | ისტ | თ.ებიტაშვილი | 8 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 8 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | 8 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 8 | ქართული | ნ.ქენქაძე |
9 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 9 | ქართული | ნ.ნიაური | 9 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | 9 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 9 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი |
10 | ინგლისური | თ.სუხიაშვილი | 10 | ქართული | ნ.ნიაური | 10 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 10 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 10 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
11 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 11 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 11 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 11 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 11 | ||
12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
13 | 13 | 13 | ||||||||||||
N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | |||||
1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||
2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | |||||||
3 | 3 | 3 | X | 3 | X | 3 | X | |||||||
4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 4 | X | |||||||
5 | 5 | 5 | X | 5 | X | 5 | X | |||||||
6 | 6 | 6 | X | 6 | X | 6 | X | |||||||
7 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 7 | ინგლისური | გ.ჩოხელი | 7 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 7 | ინგლისური | ფ.გაგოევი | 7 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი |
8 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 8 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 8 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 8 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 8 | ქართული | ნ.ქენქაძე |
9 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 9 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 9 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | 9 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 9 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი |
10 | ფიზ.აღრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 10 | ქართული | ნ.ნიაური | 10 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 10 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 10 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
11 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 11 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 11 | სახ.ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 11 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 11 | ქართული | ნ.ქენქაძე |
12 | 12 | 12 | 12 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | |||||||||
13 | 13 | 13 | ||||||||||||
N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | |||||
1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||
2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | |||||||
3 | 3 | 3 | X | 3 | X | 3 | X | |||||||
4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 4 | X | |||||||
5 | 5 | 5 | X | 5 | X | 5 | X | |||||||
6 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 6 | 6 | X | 6 | X | 6 | X | |||||
7 | ინგლისური | თ.სუხიაშვილი | 7 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 7 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 7 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 7 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი |
8 | ფიზ.აღრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 8 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 8 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 8 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 8 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი |
9 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 9 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 9 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | 9 | ისტ | თ.ებიტაშვილი | 9 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
10 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 10 | ქართული | ნ.ნიაური | 10 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემურიშვილი | 10 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 10 | ქართული | ნ.ქენქაძე |
11 | ბუნებისმეტყველება | ნ.ნიაური | 11 | სახ.ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 11 | ინგლისური | ფ.გაგოევი | 11 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | |||
12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 |
IV კლასი
IV კლასი
IV(1) | IV(2) | IV(3) | IV(4) | IV(5) | ||||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | |||||
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||
2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | |||||
3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | |||||
4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | |||||
5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | |||||
6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | |||||
7 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 7 | ისტ | ქ, შავერზაშვილი | 7 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 7 | მათემატიკა | მ. გიგაური | 7 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე |
8 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 8 | ქართული | თ.შუბითიძე | 8 | სახ.ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 8 | ისტ | ქ, შავერზაშვილი | 8 | ინგლისური ენა | მ. ლალაშვილი |
9 | ინგლისური | თ.სუხიაშვილი | 9 | სახ.ხელოვნება | ნ, ბურდიაშვილი | 9 | მათემატიკა | მ. გაბაშვილი | 9 | ბუნებიმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 9 | ქართული | ე. მეტრეველი |
10 | მათემატიკა | ნ. გიაგური | 10 | მათემატიკა | ნ, ნოზაძე | 10 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 10 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 10 | სახ.ხელოვნება | ე. მეტრეველი |
11 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 11 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 11 | ბუნებისმეტყველება | დ.შიუკაშვილი | 11 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | 11 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
12 | ქართული | ნ.გიგაური | 12 | 12 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 12 | 12 | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | |||||
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||
2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | |||||
3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | |||||
4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | |||||
5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | |||||
6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | |||||
7 | ისტ | ქ.შავერზაშვილი | 7 | ქართული | თ.შუბითიძე | 7 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 7 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 7 | ინგლისური ენა | მ. ლალაშვილი |
8 | ქართული | ნ.გიგაური | 8 | ინგლისური | ბ.გაბედავა | 8 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 8 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 8 | ფიზ. აღზრდა | ი. ქრისტესიაშვილი |
9 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 9 | მათემატიკა | ნ. ნოზაძე | 9 | ინგლისური | ფ.გაგოევა | 9 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 9 | ქართული | ე. მეტრეველი |
10 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 10 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 10 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 10 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 10 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
11 | ქართული | ნ.გიგაური | 11 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 11 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 11 | სახ.ხელოვნება | ე.მეტრეველი | 11 | ბუნებისმეტყველება | დ. ჯარმელიშვილი |
12 | 12 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 12 | 12 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 12 | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | |||||
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||
2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | |||||
3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | |||||
4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | |||||
5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | |||||
6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | |||||
7 | ინგლისური | თ.სუხიაშვილი | 7 | ქართული | თ.შუბითიძე | 7 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 7 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | 7 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
8 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 8 | ინგლისური | ბ.გაბედავა | 8 | ისტ | ქ.შავერზაშვილი | 8 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 8 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე |
9 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 9 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 9 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 9 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 9 | ბუნებისმეტყველება | დ. ჯარმელიშვილი |
