| 2022-2023 სასწავლო წელი | ||||||||||||||||||||||||||||||
დანართი N1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| სექტემბერი (12 სასწ. დღე) | განმარტებანი | |||||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | 1. სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და სრულდება 15 ივნისს. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2. I კლასისთვის სულ 157 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 83 სასწავლო დღე). I კლასი სრულდება 27 მაისს. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3. II-XI კლასისთვის სულ 171 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 97 სასწავლო დღე. | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4. XII კლასისთვის სულ 153 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 79 სასწავლო დღე. XII კლასი სრულდება 20 მაისს. | |||||||||||||||||||||||||
| ოქტომბერი (20 სასწ. დღე) | ნოემბერი (21 სასწ. დღე) | დეკემბერი (21 სასწ. დღე) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - უქმე დღე | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - სწავლის დაწყების ან დასრულების დღე | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - საგაზაფხულო ან სააღდგომო არდადეგები | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - საზაფხულო ან ზამთრის არდადეგები | ||||||||||||||||||||||||||||||
| იანვარი (11 სასწ. დღე) | თებერვალი (20 სასწ.დღე) | მარტი ( 17 სასწ.დღე) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | უქმე დღეები | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10/14/2022 | სვეტიცხოვლობა | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11/23/2022 | გიორგობის დღე | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1/19/2023 | ნათლისღება | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3/3/2023 | დედის დღე | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3/8/2023 | ქალთა საერთაშორისო დღე | |||||||||||||||
| 30 | 31 | 4/9/2023 | სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე | |||||||||||||||||||||||||||
| 5/9/2023 | ფაშიზმზე გამარჯვების დღე | |||||||||||||||||||||||||||||
| აპრილი (18 სასწ.დღე) | მაისი (13/17/20 სასწ.დღე) | ივნისი (11 სასწ.დღე) | 5/12/2023 | წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე | ||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | 5/26/2023 | საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | არდადეგები | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 30.12.2022 - 15.01.2023 - ზამთრის არდადეგები |
|||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 08.03.2023 - 14.03.2023 - საგაზაფხულო არდადეგები | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 14.04..2023 - 17.04.2023 - სააღდგომო არდადეგები |
|||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
