I კლასი
I კლასი
I(1) | I(2) | I(3) | I(4) | ||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | ||||
1 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 1 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ქართული | გ.ილურიძე | 1 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
2 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 2 | სახ.ხელოვნება | გ.ილურიძე | 2 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე |
3 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 3 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე | 3 | ბუნებისმეტყველება | გ.ილურიძე | 3 | ბუნებისმეტყველება | ნ.ნოზაძე |
4 | ქართული | ლ.ასალამაზაშვილი | 4 | ბუნებისმეტყველება | ნ.ნიაური | 4 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 4 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
5 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 5 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 5 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 5 | მუსიკა | ე.ძიძიგური |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | ||||
1 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 1 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ქართული | გ.ილურიძე | 1 | ჭადრაკი | ნ.გიგაური |
2 | ჭადრაკი | ნ.გიგაური | 2 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 2 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 2 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
3 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 3 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 3 | ჭადრაკი | ნ.გიგაური | 3 | მუსიკა | ე.ძიძიგური |
4 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | სახ.ხელოვნება | გ.ილურიძე | 4 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 4 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ნოზაძე |
5 | 5 | ბუნებისმეტყველება | ნ.ნიაური | 5 | ისტ | გ.ილურიძე | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | ||||
1 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ჭადრაკი | ნ.გიგაური | 1 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 1 | ბუნებისმეტყველება | ნ.ნოზაძე |
2 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 2 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | ქართული | გ.ილურიძე | 2 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი |
3 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 3 | სახ.ხელოვნება | გ.ილურიძე | 3 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 3 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 4 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 4 | ქართული | გ.ილურიძე | 4 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე |
5 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | ||||
1 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 1 | ქართული | გ.ილურიძე | 1 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე |
2 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე | 2 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 2 | ქართული | გ.ილურიძე | 2 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ნოზაძე |
3 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 3 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 3 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 3 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
4 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 4 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 4 | სახ.ხელოვნება | გ.ილურიძე | 4 | ისტ | ნ.ნოზაძე |
5 | 5 | 5 | 5 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | ||||
1 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 1 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 1 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი |
2 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 2 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 2 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე |
3 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 3 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 3 | ბუნებისმეტყველება | გ.ილურიძე | 3 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 4 | ქართული | ხ.ლაცაბიძე | 4 | ქართული | გ.ილურიძე | 4 | ქართული | ნ.ნოზაძე |
5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 |
II კლასი
II კლასი
II(1) | II(2) | II(3) | II(4) | II(5) | ||||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | |||||
1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | |||||||
2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | |||||||
3 | X | 3 | X | 3 | 3 | 3 | X | |||||||
4 | X | 4 | X | 4 | 4 | 4 | X | |||||||
5 | X | 5 | X | 5 | 5 | 5 | X | |||||||
6 | X | 6 | X | 6 | 6 | 6 | X | |||||||
7 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 7 | ქართული | ნ.ნიაური | 7 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე | 7 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 7 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი |
8 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 8 | ფიზ.აღზრდა | ე.ზანგურაშვილი | 8 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 8 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 8 | ფიზ.აღრდა | ბ.გიგაური |
9 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 9 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 9 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 9 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 9 | ქართული | ნ.ქენქაძე |
10 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 10 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 10 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | 10 | ფიზ.აღრდა | ბ.გიგაური | 10 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
11 | ბუნებისმეტყვ. | დ.ჯარმელიშვილი | 11 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 11 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 11 | 11 | ქართული | ნ.ქენქაძე | ||
12 | 12 | |||||||||||||
12 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||
N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 7 | ქართული | ნ.ნიაური | 7 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | 7 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე | 7 | ფიზ.აღრდა | ბ.გიგაური |
8 | ინგლისური | ბ.გაბედავა | 8 | ქართული | ნ.ნიაური | 8 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 8 | ინგლისური | ფ.გაგოევა | 8 | ქართული | ნ.ქენქაძე |
9 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 9 | ინგლისური | გ.ჩოხელი | 9 | სახ.ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 9 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 9 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი |
10 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 10 | ბუნებისმეტყვ. | ნ.ნიაური | 10 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 10 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 10 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი |
11 | 11 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 11 | 11 | ფიზ.აღრდა | ბ.გიგაური | 11 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი | ||||
12 | 12 | 12 | ||||||||||||
N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 7 | ბუნება | ნ.ნიაური | 7 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | 7 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 7 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
8 | ინგლისური | ბ.გაბედავა | 8 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 8 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | 8 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 8 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი |
9 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 9 | ფიზ.აღზრდა | ე.ზანგურაშვილი | 9 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 9 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 9 | ფიზ.აღრდა | ბ.გიგაური |
10 | ბუნებისმეტყვ. | დ.ჯარმელიშვილი | 10 | ქართული | ნ.ნიაური | 10 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 10 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 10 | ქართული | ნ.ქენქაძე |
11 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 11 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 11 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 11 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 11 | ||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე | 7 | ქართული | ნ.ნიაური | 7 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | 7 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 7 | ბუნებისმეტყვ. | დ.ჯარმელიშვილი |
8 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 8 | ინგლისური | გ.ჩოხელი | 8 | ბუნებისმეტყვ. | ნ.ნიაური | 8 | ბუნებისმეტყვ. | დ.ჯარმელიშვილი | 8 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე |
9 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 9 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 9 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 9 | ინგლისური | ფ.გაგოევა | 9 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
10 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 10 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 10 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | 10 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 10 | ქართული | ნ.ქენქაძე |
11 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 11 | ისტ | ნ.ნიაური | 11 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 11 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 11 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი |
12 | 12 | 12 | ||||||||||||
13 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 7 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 7 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 7 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 7 | ქართული | ნ.ქენქაძე |
8 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 8 | ქართული | ნ.ნიაური | 8 | ქართული | ნ.დემურიშვილი | 8 | ბუნებისმეტყვ. | დ.ჯარმელიშვილი | 8 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი |
9 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 9 | ქართული | ნ.ნიაური | 9 | ბუნებისმეტყვ. | ნ.ნიაური | 9 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 9 | ბუნებისმეტყვ. | დ.ჯარმელიშვილი |
10 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 10 | ფიზ.აღზრდა | ე.ზანგურაშვილი | 10 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | 10 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 10 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
11 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 11 | 11 | ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | ფიზ.აღრდა | ბ.გიგაური | ქართული | ნ.ქენქაძე | ||||
11 | 11 | |||||||||||||
12 | 12 |
III კლასი
III კლასი
III(1) | III(2) | III(3) | III(4) | III(5) | ||||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | |||||
1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | ||||||
2 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | ||||||
3 | X | 3 | X | 3 | 3 | X | 3 | X | ||||||
4 | X | 4 | X | 4 | 4 | X | 4 | X | ||||||
5 | X | 5 | X | 5 | 5 | X | 5 | X | ||||||
6 | X | 6 | X | 6 | 6 | X | 6 | X | ||||||
7 | ქართული | ნ.გიგაური | 7 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 7 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 7 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | 7 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
8 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 8 | ქართული | თ.შუბითიძე | 8 | ინგლისური | ფ.გაგოევა | 8 | სახ.ხელოვნება | ე.მეტრეველი | 8 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი |
9 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 9 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 9 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 9 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 9 | ისტ | ნ.ნიაური |
10 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 10 | ქართული | თ.შუბითიძე | 10 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 10 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 10 | ქართული | ე.მეტრეველი |
11 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 11 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 11 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 11 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 11 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური |
12 | ფიზ.აღრდა | ბ.გიგაური | 12 | 12 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 12 | |||||||
12 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | |||||
1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||
2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | |||||||
3 | 3 | 3 | X | 3 | X | 3 | X | |||||||
4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 4 | X | |||||||
5 | 5 | 5 | X | 5 | X | 5 | X | |||||||
6 | 6 | 6 | X | 6 | X | 6 | X | |||||||
7 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 7 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 7 | ინგლისური | ფ.გაგოევა | 7 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 7 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი |
8 | ინგლისური | გ.ჩოხელეი | 8 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 8 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 8 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 8 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
9 | ქართული | ნ.გიგაური | 9 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური | 9 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 9 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 9 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი |
10 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 10 | ქართული | თ.შუბითიძე | 10 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 10 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 10 | ქართული | ე.მეტრეველი |
11 | ფიზ.აღრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 11 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 11 | ისტ | მ.გაბაშვილი | 11 | სახ.ხელოვნება | ე.მეტრეველი | 11 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე |
12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
12 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | |||||
1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||
2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | |||||||
3 | 3 | 3 | X | 3 | X | 3 | X | |||||||
4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 4 | X | |||||||
5 | 5 | 5 | X | 5 | X | 5 | X | |||||||
6 | 6 | 6 | X | 6 | X | 6 | X | |||||||
7 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 7 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 7 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 7 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 7 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე |
8 | ისტ | მ.გაბაშვილი | 8 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი | 8 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური | 8 | ისტ | მ.გიგაური | 8 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი |
9 | ინგლისური | გ.ჩოხელეი | 9 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 9 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 9 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 9 | ქართული | ე.მეტრეველი |
10 | ქართული | ნ.გიგაური | 10 | ქართული | თ.შუბითიძე | 10 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 10 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | 10 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური |
11 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 11 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური | 11 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 11 | 11 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი | ||
12 | 12 | 12 | 12 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | |||||||||
12 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | |||||
1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||
2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | |||||||
3 | 3 | 3 | X | 3 | X | 3 | X | |||||||
4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 4 | X | |||||||
5 | 5 | 5 | X | 5 | X | 5 | X | |||||||
6 | 6 | 6 | X | 6 | X | 6 | X | |||||||
7 | ინგლისური | გ.ჩოხელეი | 7 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 7 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 7 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 7 | ქართული | ე.მეტრეველი |
8 | ქართული | ნ.გიგაური | 8 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 8 | სახ.ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 8 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 8 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი |
9 | ფიზ.აღრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 9 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი | 9 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური | 9 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 9 | ქართული | ე.მეტრეველი |
10 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 10 | ქართული | თ.შუბითიძე | 10 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 10 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 10 | სახ.ხელოვნება | ე.მეტრეველი |
11 | ბუნებისმეტყვ | დ.ჯარმელიშვილი | 11 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე | 11 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 11 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 11 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
12 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | |||||
1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | |||||||
2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | |||||||
3 | 3 | 3 | X | 3 | X | 3 | X | |||||||
4 | 4 | 4 | X | 4 | X | 4 | X | |||||||
5 | 5 | 5 | X | 5 | X | 5 | X | |||||||
6 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 6 | 6 | X | 6 | X | 6 | X | |||||
7 | ქართული | ნ.გიგაური | 7 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 7 | ქართული | ლ.ასლამაზაშვილი | 7 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | 7 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი |
8 | ქართული | ნ.გიგაური | 8 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 8 | ინგლისური | ფ.გაგოევა | 8 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 8 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური |
9 | ფიზ.აღრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 9 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი | 9 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური | 9 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 9 | ქართული | ე.მეტრეველი |
10 | ბუნებისმეტყვ | დ.ჯარმელიშვილი | 10 | ქართული | თ.შუბითიძე | 10 | სახ.ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 10 | ქართული | ნ.ქენქაძე | 10 | სახ.ხელოვნება | ე.მეტრეველი |
11 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 11 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 11 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 11 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 11 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
12 | 12 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 12 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 12 | |||||||
13 | 13 | 13 | 13 |
IV კლასი
IV კლასი
IV(1) | IV(2) | IV(3) | IV(4) | ||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | ||||
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||
2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | ||||
3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | ||||
4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | ||||
5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | ||||
6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | ||||
7 | ინგლისური | ფ.გაგოევა | 7 | ქართული | მ.გაბაშვილი | 7 | ისტ | მ.გიგაური | 7 | ფიზ.აღზრდა | ე.ზანგურაშვილი |
8 | ქართული | ი.ხალიბეგაშვილი | 8 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი | 8 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 8 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი |
9 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 9 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 9 | ინგლისური | ფ.გაგოევა | 9 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
10 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 10 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 10 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 10 | სახ.ხელოვნება | ვ.კასრაძე |
11 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 11 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 11 | ქართული | მ.გიგაური | 11 | ქართული | თ.შუბითიძე |
12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | ||||
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||
2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | ||||
3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | ||||
4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | ||||
5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | ||||
6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | ||||
7 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 7 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 7 | ბუნებისმეტყველება | მ.გიგაური | 7 | მუსიკა | ე.ძიძიგური |
8 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 8 | ქართული | მ.გაბაშვილი | 8 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 8 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი |
9 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 9 | ქართული | მ.გაბაშვილი | 9 | ინგლისური | ფ.გაგოევა | 9 | ქართული | თ.შუბითიძე |
10 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 10 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 10 | ქართული | მ.გიგაური | 10 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
11 | ქართული | ი.ხალიბეგაშვილი | 11 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 11 | ქართული | მ.გიგაური | 11 | ქართული | თ.შუბითიძე |
12 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 12 | 12 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | ||||
1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | ||||
2 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X | ||||
3 | X | 3 | X | 3 | X | 3 | X | ||||
4 | X | 4 | X | 4 | X | 4 | X | ||||
5 | X | 5 | X | 5 | X | 5 | X | ||||
6 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | X | ||||
7 | ინგლისური | ფ.გაგოევა | 7 | ინგლისური | მ.ლალაშვილი | 7 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 7 | ქართული | თ.შუბითიძე |
8 | ქართული | ი.ხალიბეგაშვილი | 8 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 8 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე | 8 | ბუნებიმეტყველება | ნ.დემუროვი |
9 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 9 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 9 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 9 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
10 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 10 | ქართული | მ.გაბაშვილი | 10 | ქართული | მ.გიგაური | 10 | მე და საზოგადოება | ქ.შუბითიძე |
11 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 11 | ისტ | მ.გაბაშვილი | 11 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 11 | ფიზ.აღზრდა | ე.ზანგურაშვილი |
12 | 12 | ბუნებისმეტყველება | მ.გაბაშვილი | 12 | 12 | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
