I კლასი
I კლასი
I(1) | I(2) | I(3) | I(4) | I(5) | ||||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | |||||
1 | ფიზიკური აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 1 | ფიზიკური აღზრდა | რ. თინიკაშვილი | 1 | მათემატიკა | ნ. დემურიშვილი | 1 | მუსიკა | ც. მიდელაშვილი | 1 | ქართული ენა | ნ.ნოზაძე |
2 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 2 | ქართული ენა | ნ. ნიაური | 2 | ბუნებისმეტყველება | დ. ჯარმელიშვილი | 2 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 2 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
3 | მათემატიკა | ი. ხალიბეგაშვილი | 3 | ქართული ენა | ნ. ნიაური | 3 | ქართული ენა | ნ. დემურიშვილი | 3 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 3 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი |
4 | სახვითი ხელოვნება | ნ. ბურდიაშვილი | 4 | მათემატიკა | ნ. ნიაური | 4 | ქართული ენა | ნ. დემურიშვილი | 4 | ფიზიკური აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 4 | ||
5 | 5 | 5 | სახვითი ხელოვნება | ნ. დემურიშვილი | 5 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | |||||
1 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 1 | ქართული ენა | ნ.ნიაური | 1 | ქართული ენა | ნ. დემურიშვილი | 1 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 1 | ქართული ენა | ნ.ნოზაძე |
2 | ბუნებისმეტყველება | დ. ჯარმელიშვილი | 2 | ბუნებისმეტყველება | ნ. ნიაური | 2 | ისტ | ნ. დემურიშვილი | 2 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 2 | მუსიკა | მ.ქურთაული |
3 | მათემატიკა | ი. ხალიბეგაშვილი | 3 | სახვითი ხელოვნება | ნ. ბურდიაშვილი | 3 | ფიზიკური აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 3 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 3 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
4 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | ფიზიკური აღზრდა | რ. თინიკაშვილი | 4 | მათემატიკა | ნ. დემურიშვილი | 4 | ისტ | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | ფიზიკური აღზრდა | ბ.გიგაური |
5 | 5 | ისტ | ნ.ნიაური | 5 | 5 | ფიზიკური აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 5 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | |||||
1 | მუსიკა | მ. ქურთაული | 1 | ფიზიკური აღზრდა | რ. თინიკაშვილი | 1 | მათემატიკა | ნ. დემურიშვილი | 1 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 1 | ქართული ენა | ნ.ნოზაძე |
2 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 2 | ქართული ენა | ნ.ნიაური | 2 | ფიზიკური აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 2 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 2 | ქართული ენა | ნ.ნოზაძე |
3 | მათემატიკა | ი. ხალიბეგაშვილი | 3 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 3 | ქართული ენა | ნ. დემურიშვილი | 3 | მუსიკა | ც. მიდელაშვილი | 3 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი |
4 | ბუნებისმეტყველება | დ. ჯარმელიშვილი | 4 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 4 | სახვითი ხელოვნება | ნ. დემურიშვილი | 4 | ფიზიკური აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 4 | ფიზიკური აღზრდა | ბ.გიგაური |
5 | 5 | 5 | 5 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 5 | ისტ | თ.ბოჭორიშვილი | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | |||||
1 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 1 | ბუნებისმეტყველება | ნ.ნიაური | 1 | ქართული ენა | ნ. დემურიშვილი | 1 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 1 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
2 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 2 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 2 | ქართული ენა | ნ. დემურიშვილი | 2 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | მუსიკა | მ.ქურთაული |
3 | ფიზიკური აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 3 | ქართული ენა | ნ.ნიაური | 3 | მათემატიკა | ნ. დემურიშვილი | 3 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 3 | ფიზიკური აღზრდა | ბ.გიგაური |
4 | ისტ | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 4 | 4 | ქართული ენა | ნ.ნოზაძე | ||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ქართული ენა | ნ.ნოზაძე | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | |||||
1 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 1 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 1 | მუსიკა | მ. ქურთაული | 1 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | ქართული ენა | ნ.ნოზაძე |
2 | ფიზიკური აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 2 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 2 | ბუნებისმეტყველება | დ. ჯარმელიშვილი | 2 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 2 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
3 | მუსიკა | მ. ქურთაული | 3 | ქართული ენა | ნ.ნიაური | 3 | ფიზიკური აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 3 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 3 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი |
4 | სახვითი ხელოვნება | ნ. ბურდიაშვილი | 4 | ქართული ენა | ნ.ნიაური | 4 | ქართული ენა | ნ. დემურიშვილი | 4 | 4 | ||||
5 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
II კლასი
II კლასი
II(1) | II(2) | II(3) | II(4) | II(5) | ||||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | |||||
1 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 1 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 1 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 1 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 1 | სახ.ხელოვნება | ე.მეტრეველი |
2 | ინგლისური ენა | თ.სუხიაშვილი | 2 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე | 2 | სახვითი ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 2 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 2 | ქართული ენა | ე.მეტრეველი |
3 | ქართული ენა | ნ.გიგაური | 3 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 3 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 3 | ისტ | მ.გიგაური | 3 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა |
4 | ქართული ენა | ნ.გიგაური | 4 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 4 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 4 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 4 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
5 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 5 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე | 5 | 5 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 5 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | ||
6 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 6 | 6 | 6 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 6 | ||||||
N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | |||||
1 | ქართული ენა | ნ.გიგაური | 1 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე | 1 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 1 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 1 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური |
2 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 2 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 2 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური | 2 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 2 | ქართული ენა | ე.მეტრეველი |
3 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 3 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 3 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 3 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | 3 | სახ.ხელოვნება | ე.მეტრეველი |
4 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 4 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 4 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევი | 4 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 4 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
5 | 5 | 5 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 5 | სახ.ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | |||||
1 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 1 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური | 1 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 1 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
2 | ქართული ენა | ნ.გიგაური | 2 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე | 2 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 2 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 2 | ქართული ენა | ე.მეტრეველი |
3 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 3 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 3 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 3 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 3 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური |
4 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 4 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე | 4 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 4 | ქართული ენა | ე.მეტრეველი |
5 | ისტ | ნ.გიგაური | 5 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 5 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 5 | 5 | ისტ | ნ. | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | |||||
1 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 1 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 1 | ისტ | მ.გაბაშვილი | 1 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 1 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური |
2 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 2 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 2 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური | 2 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 2 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
3 | ქართული ენა | ნ.გიგაური | 3 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 3 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 3 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 3 | მუსიკა | ე.ძიძიგური |
4 | ქართული ენა | ნ.გიგაური | 4 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 4 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 4 | ქართული ენა | ე.მეტრეველი |
5 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 5 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე | 5 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 5 | 5 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | ||
6 | 6 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 6 | 6 | 6 | ||||||||
N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | |||||
1 | ქართული ენა | ნ.გიგაური | 1 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 1 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 1 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 1 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
2 | ინგლისური ენა | თ.სუხიაშვილი | 2 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე | 2 | სახვითი ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 2 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 2 | ქართული ენა | ე.მეტრეველი |
3 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 3 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 3 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 3 | სახ.ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 3 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა |
4 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 4 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 4 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | 4 | ქართული ენა | ე.მეტრეველი |
5 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 5 | 5 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევი | 5 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | 5 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | ||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ისტ | ნ.ნიაური |
III კლასი
III კლასი
III(1) | III(2) | III(3) | III(4) | ||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | ||||
1 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 1 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 1 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე |
2 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 2 | ქართული ენა | მ.გიგაური | 2 | მუსიკა | ე.ძიძიგური |
3 | ინგლისური ენა | თ.სუხიაშვილი | 3 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 3 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 3 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
4 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | ინგლისური ენა | თ.სუხიაშვილი | 4 | ისტ | მ.გიგაური | 4 | მე და საზოგადოება | თ.შუბითიძე |
5 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 5 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 5 | ინგლისური | ფ.გაგოევი | 5 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი |
6 | 6 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 6 | ქართული ენა | მ.გიგაური | 6 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | ||
N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | ||||
1 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | სახ.ხელოვნება | მ.ღაღაშვილი | 1 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 1 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
2 | მე და საზოგადოება | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 2 | სახ.ხელოვნება | ვ.კასრაძე | 2 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე |
3 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 3 | მე და საზოგად | მ.გაბაშვილი | 3 | ქართული ენა | მ.გიგაური | 3 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი |
4 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 4 | ბუნებისმეტყველება | მ.გაბაშვილი | 4 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 4 | სახ.ხელოვნება | ვ.კასრაძე |
5 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 5 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 5 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 5 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი |
6 | 6 | 6 | 6 | მე და საზოგადოება | თ.შუბითიძე | ||||||
N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | ||||
1 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | მე და საზოგად | მ.გაბაშვილი | 1 | ბუნებისმეტყველება | მ.გიგაური | 1 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე |
2 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 2 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 2 | სახ.ხელოვნება | ვ.კასრაძე |
3 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 3 | ინგლისური ენა | თ.სუხიაშვილი | 3 | ქართული ენა | მ.გიგაური | 3 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 4 | ბუნებისმეტყველება | მ.გაბაშვილი | 4 | მე და საზოგადოება | მ.გიგაური | 4 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი |
5 | ინგლისური ენა | თ.სუხიაშვილი | 5 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 5 | ინგლისური | ფ.გაგოევი | 5 | მუსიკა | ე.ძიძიგური |
6 | მე და საზოგადოება | ი.ხალიბეგაშვილი | 6 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 6 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 6 | ||
N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | ||||
1 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | სახ.ხელოვნება | მ.ღაღაშვილი | 1 | ინგლისური | ფ.გაგოევი | 1 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე |
2 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 2 | ისტ | მ.გაბაშვილი | 2 | მე და საზოგადოება | მ.გიგაური | 2 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი |
3 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 3 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 3 | ქართული ენა | მ.გიგაური | 3 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე |
4 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 4 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 4 | სახ.ხელოვნება | ვ.კასრაძე | 4 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
5 | ისტ | ი.ხალიბეგაშვილი | 5 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 5 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 5 | ||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | ||||
1 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 1 | ინგლისური ენა | თ.სუხიაშვილი | 1 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 1 | ქართული ენა | თ.შუბითიძე |
2 | ქართული ენა | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | ქართული ენა | მ.გაბაშვილი | 2 | ქართული ენა | მ.გიგაური | 2 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი |
3 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 3 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 3 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 3 | მათემატიკა | თ.ბოჭორიშვილი |
4 | ინგლისური ენა | თ.სუხიაშვილი | 4 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 4 | ბუნებისმეტყველება | მ.გიგაური | 4 | ისტ | ი.ხალიბეგაშვილი |
5 | სახ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 5 | 5 | 5 | ინგლისური | დ.შიუკაშვილი | ||||
6 | 6 | 6 |
IV კლასი
IV კლასი
IV(1) | IV(2) | IV(3) | IV(4) | IV(5) | ||||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | |||||
1 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 1 | სახვითი ხელოვნება | გ.ილურიძე | 1 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ფიზ. აღზრდა | ბ.გიგაური | 1 | მათემატიკა | ნ. ნიაური |
2 | სახვითი ხელოვნება | ნ. ბურდიაშვილი | 2 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | ქართული ენა | გ.ილურიძე | 2 | ბუნებისმეტყველება | ნ.ნოზაძე | 2 | ფიზ.აღზრდა | რ. თინიკაშვილი |
3 | მე და საზოგადოება | რ. თინიკაშვილი | 3 | ქართული ენა | ხ.ლაცაბიძე | 3 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 3 | ქართული ენა | ნ. ნოზაძე | 3 | მე და საზოგადოება | ნ. დემუროვი |
4 | მუსიკა | მ. ქურთაული | 4 | ქართული ენა | ხ.ლაცაბიძე | 4 | მე და საზოგადოება | გ.ილურიძე | 4 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 4 | ქართული ენა | ნ. ქენქაძე |
5 | ინგლისური ენა | თ. სუხიაშვილი | 5 | ბუნებისმეტყველება | ხ.ლაცაბიძე | 5 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა | 5 | მათემატიკა | ნ. ნოზაძე | 5 | ქართული ენა | ნ. ქენქაძე |
6 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 6 | მე და საზოგადოება | ე.მეტრეველი | 6 | 6 | 6 | ||||||
N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | N | სამშაბათი | |||||
1 | ფიზ.აღზრდა | რ. თინიკაშვილი | 1 | მე და საზოგადოება | ეკ. მეტრეველი | 1 | სახვითი ხელოვნება | გ.ილურიძე | 1 | სახვითი ხელოვნება | ვ. კასრაძე | 1 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე |
2 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 2 | ქართული ენა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | ინგლისური ენა | ბ. გაბედავა | 2 | ქართული ენა | ნ. ნოზაძე | 2 | მე და საზოგადოება | ნ. დემუროვი |
3 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 3 | მუსიკა | ე. ძიძიგური | 3 | ქართული ენა | გ.ილურიძე | 3 | ქართული ენა | ნ. ნოზაძე | 3 | მათემატიკა | ნ. ნიაური |
4 | ბუნებისმეტყველება | დ. ჯარმელიშვილი | 4 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 4 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 4 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 4 | ისტ | ნ. ნიაური |
5 | 5 | ფიზ. აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 5 | ფიზ. აღზრდა | ბ.გიგაური | 5 | მათემატიკა | ნ. ნოზაძე | 5 | ინგლისური ენა | გ. ჩოხელი | ||
6 | 6 | 6 | 6 | ფიზ. აღზრდა | ბ. გიგაური | 6 | ||||||||
N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | N | ოთხშაბათი | |||||
1 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 1 | ფიზ. აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 1 | ფიზ. აღზრდა | ბ.გიგაური | 1 | მე და საზოგადოება | ნ.ნიაური | 1 | სახვითი ხელოვნება | ვ. კასრაძე |
2 | ინგლისური ენა | თ. სუხიაშვილი | 2 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 2 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 2 | ფიზ.აღზრდა | რ. თინიკაშვილი |
3 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 3 | ქართული ენა | ხ.ლაცაბიძე | 3 | მე და საზოგადოება | გ.ილურიძე | 3 | ქართული ენა | ნ. ნოზაძე | 3 | ბუნებისმეტყველება | ნ. დემუროვი |
4 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 4 | ინგლისური ენა | ბ. გაბედავა | 4 | ბუნებისმეტყველება | გ.ილურიძე | 4 | მათემატიკა | ნ. ნოზაძე | 4 | მათემატიკა | ნ.ნიაური |
5 | ფიზ.აღზრდა | რ. თინიკაშვილი | 5 | 5 | ქართული ენა | გ.ილურიძე | 5 | ფიზ. აღზრდა | ბ. გიგაური | 5 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე | ||
6 | 6 | 6 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა | 6 | სახვითი ხელოვნება | ვ. კასრაძე | 6 | ინგლისური ენა | გ. ჩოხელი | ||||
N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | N | ხუთშაბათი | |||||
1 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ფიზ. აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 1 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 1 | ქართული ენა | ნ. ნოზაძე | 1 | ფიზ.აღზრდა | რ. თინიკაშვილი |
2 | ბუნებისმეტყველება | დ. ჯარმელიშვილი | 2 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | სახვითი ხელოვნება | გ.ილურიძე | 2 | ბუნებისმეტყველება | ვაკანსია | 2 | მათემატიკა | ნ.ნიაური |
3 | მე და საზოგადოება | რ. თინიკაშვილი | 3 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე | 3 | ბუნებისმეტყველება | გ.ილურიძე | 3 | მათემატიკა | ნ. ნოზაძე | 3 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი |
4 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე | 4 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა | 4 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 4 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 4 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე |
5 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 5 | ქართული ენა | ხ.ლაცაბიძე | 5 | ქართული ენა | გ. ილურიძე | 5 | მე და საზოგადოება | გ.ილურიძე | 5 | სახვითი ხელოვნება | ვ. კასრაძე |
6 | 6 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 6 | 6 | 6 | ||||||||
N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | N | პარასკევი | |||||
1 | სახვითი ხელოვნება | ნ. ბურდიაშვილი | 1 | სახვითი ხელოვნება | გ.ილურიძე | 1 | ფიზ. აღზრდა | ბ.გიგაური | 1 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე | 1 | მათემატიკა | ნ.ნიაური |
2 | მუსიკა | მ. ქურთაული | 2 | ინგლისური ენა | ბ. გაბედავა | 2 | მუსიკა | ე.ძიძიგური | 2 | ქართული ენა | ნ. ნოზაძე | 2 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი |
3 | ინგლისური ენა | თ. სუხიაშვილი | 3 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 3 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | 3 | მათემატიკა | ნ. ნოზაძე | 3 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი |
4 | ფიზ.აღზრდა | რ. თინიკაშვილი | 4 | ბუნებისმეტყველება | ხ.ლაცაბიძე | 4 | ქართული ენა | გ.ილურიძე | 4 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 4 | ქართული ენა | ნ.ქენქაძე |
5 | ქართული ენა | ლ.ასლამაზაშვილი | 5 | ქართული ენა | ხ.ლაცაბიძე | 5 | ქართული ენა | გ.ილურიძე | 5 | 5 | ინგლისური ენა | გ. ჩოხელი | ||
6 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 6 | 6 | 6 | 6 |
V კლასი
V კლასი
V(1) | V(2) | V(3) | V(4) | V(5) | V(6) | ||||||||||||
N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | N | ორშაბათი | ||||||
