I კლასი
I კლასი
N | I(1) | N | I(2) | |||
ორშაბათი | 1 | ბუნებისმეტყველება | მ.კოხტაშვილი | 1 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი |
2 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 2 | ბუნებისმეტყველება | მ.გაბაშვილი | |
3 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 3 | ფიზ.აღზრდა | შ.ქენქაძე | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გაბაშვილი | |
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
N | N | |||||
სამშაბათი | 1 | ისტ | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | მუსიკა | მ.ქურთაული |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გაბაშვილი | |
3 | ბუნებისმეტყველება | მ.კოხტაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გაბაშვილი | |
4 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 4 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | |
5 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 5 | ფიზ.აღზრდა | შ.ქენქაძე | |
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
N | N | |||||
ოთხშაბათი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი |
2 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 2 | სახვითი ხელოვნება | მ.გაბაშვილი | |
3 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გაბაშვილი | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | ფიზ.აღზრდა | შ.ქენქაძე | |
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
N | N | |||||
ხუთშაბათი | 1 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | ბუნებისმეტყველება | მ.გაბაშვილი |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | მუსიკა | მ.ქურთაული | |
3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ი.ხალიბეგაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გაბაშვილი | |
4 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 4 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | |
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
# | # | |||||
პარასკევი | 1 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 1 | სახვითი ხელოვნება | მ.გაბაშვილი |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გაბაშვილი | |
3 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გაბაშვილი | |
4 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | ისტ | მ.გაბაშვილი | |
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
N | I(3) | N | I(4) | |||
ორშაბათი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გიგაური | 1 | ფიზ.აღზრდა | შ.ქენქაძე |
2 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 2 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი | |
3 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გიგაური | 4 | ისტ | ხ.ლაცაბიძე | |
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
N | N | |||||
სამშაბათი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გიგაური | 1 | სახვითი ხელოვნება | ვაკანსია |
2 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 2 | მუსიკა | მ.ქურთაული | |
3 | სახვითი ხელოვნება | მ.გიგაური | 3 | ფიზ.აღზრდა | შ.ქენქაძე | |
4 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე | |
5 | 5 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | |||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
N | N | |||||
ოთხშაბათი | 1 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 1 | ფიზ.აღზრდა | შ.ქენქაძე |
2 | ბუნებისმეტყველება | მ.გიგაური | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე | |
3 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 3 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გიგაური | 4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | |
5 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 5 | |||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
N | N | |||||
ხუთშაბათი | 1 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე |
2 | ისტ | მ.გიგაური | 2 | სახვითი ხელოვნება | ვაკანსია | |
3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გიგაური | 3 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გიგაური | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე | |
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
# | # | |||||
პარასკევი | 1 | ბუნებისმეტყველება | მ.გიგაური | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გიგაური | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე | |
3 | სახვითი ხელოვნება | მ.გიგაური | 3 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | |
4 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 4 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი | |
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
II კლასი
II კლასი
N | II(1) | N | II(2) | N | II(3) | ||||
ორშაბათი | 1 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | მათემატიკა | გ.ილურიძე |
2 | ინგლისური ენა | თ.სუხიაშვილი | 2 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე | |
3 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 3 | სახვითი ხელოვნება | გ.ილურიძე | 3 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა | 4 | ბუნებისმეტყველება | გ.ილურიძე | |
5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | |||||||
N | N | N | |||||||
სამშაბათი | 1 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუიროვი | 1 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე |
2 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 2 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | |
3 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 3 | ბუნებისმეტყველება | გ.ილურიძე | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე | |
5 | 5 | 5 | ფიზ.აღზრდა | გ.ბუნტური | |||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | |||||||
N | N | N | |||||||
ოთხშაბათი | 1 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა | 1 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი |
2 | ინგლისური ენა | თ.სუხიაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე | |
3 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 3 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 3 | სახვითი ხელოვნება | გ.ილურიძე | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 4 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | |
5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 5 | ფიზ.აღზრდა | გ.ბუნტური | |
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | |||||||
N | N | N | |||||||
ხუთშაბათი | 1 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუიროვი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა |
2 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 2 | სახვითი ხელოვნება | გ.ილურიძე | |
3 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 3 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 3 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე | |
5 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 5 | ფიზ.აღზრდა | გ.ბუნტური | |
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | |||||||
# | # | # | |||||||
პარასკევი | 1 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | სახვითი ხელოვნება | გ.ილურიძე | 1 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი |
2 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე | |
3 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 3 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 4 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | |
5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 5 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 5 | |||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
N | II(4) | N | II(5) | |||
ორშაბათი | 1 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 1 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 2 | ფიზ.აღზრდა | შ.ქენქაძე | |
3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
4 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 4 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | |
5 | ფიზ.აღზრდა | დ.ოდიშვილი | 5 | |||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
N | N | |||||
სამშაბათი | 1 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 1 | ფიზ.აღზრდა | შ.ქენქაძე |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 2 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | |
3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
4 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 4 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | |
5 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
N | N | |||||
ოთხშაბათი | 1 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 1 | სახვითი ხელოვნება | გ.ილურიძე |
2 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 2 | ფიზ.აღზრდა | შ.ქენქაძე | |
3 | ფიზ.აღზრდა | დ.ოდიშვილი | 3 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
5 | სახვითი ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 5 | |||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
N | N | |||||
ხუთშაბათი | 1 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 1 | სახვითი ხელოვნება | გ.ილურიძე |
2 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 2 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი | |
3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
4 | ფიზ.აღზრდა | დ.ოდიშვილი | 4 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | |
5 | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
# | # | |||||
პარასკევი | 1 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 1 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 2 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | |
3 | სახვითი ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 3 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | |
4 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 4 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | |
5 | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
III კლასი
III კლასი
N | III(1) | N | III(2) | N | III (3) | ||||
ორშაბათი | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | |||||||
5 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 5 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა | 5 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | |
6 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 6 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნიაური | 6 | მე და საზოგადოება | გ.ბასილიძე | |
7 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 7 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 7 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევი | |
8 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 8 | მე და საზოგადოება | ნ.ნიაური | 8 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი | |
9 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 9 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 9 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური | |
N | N | N | |||||||
სამშაბათი | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | |||||||
5 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 5 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 5 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | |
6 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 6 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა | 6 | მუსიკა | მ.ქურთაული | |
7 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 7 | ბუნებისმეტყველება | ნ.ნიაური | 7 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი | |
8 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 8 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 8 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | |
9 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 9 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნიაური | 9 | სახვითი ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | |
N | N | N | |||||||
ოთხშაბათი | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | |||||||
5 | მე და საზოგადოება | მ.იმერლიშვილი | 5 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 5 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური | |
6 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 6 | მე და საზოგადოება | ნ.ნიაური | 6 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | |
7 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 7 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 7 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | |
8 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 8 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნიაური | 8 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი | |
9 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 9 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 9 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი | |
N | N | N | |||||||
ხუთშაბათი | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | |||||||
5 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 5 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 5 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევი | |
6 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 6 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა | 6 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | |
7 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 7 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნიაური | 7 | ფიზ.აღზრდა | ბ.გიგაური | |
8 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 8 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 8 | მუსიკა | მ.ქურთაული | |
9 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 9 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 9 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი | |
# | # | # | |||||||
პარასკევი | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | |||||||
5 | მე და საზოგადოება | მ.იმერლიშვილი | 5 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი | |
6 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 6 | ბუნებისმეტყველება | ნ.ნიაური | 6 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევი | |
7 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 7 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნიაური | 7 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | |
8 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 8 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნიაური | 8 | სახვითი ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | |
9 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 9 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 9 | მე და საზოგადოება | გ.ბასილიძე |
N | III (4) | N | III (5) | N | III (6) | ||||
ორშაბათი | 1 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 1 | ||
2 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 2 | |||
3 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | 3 | ფიზ.აღზრდა | გ.ბუნტური | 3 | |||
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 4 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 4 | |||
5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 5 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე | |
6 | 6 | 6 | მათემატიკა | ქ.ოდიშვილი | |||||
7 | 7 | 7 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | |||||
8 | 8 | 8 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | |||||
9 | 9 | სახვითი ხელოვნება | ვ.კასრაძე | ||||||
N | N | N | |||||||
სამშაბათი | 1 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 1 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 1 | ||
2 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 2 | |||
3 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 3 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 3 | |||
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 4 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი | 4 | |||
5 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 5 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე | |
6 | 6 | 6 | მათემატიკა | ქ.ოდიშვილი | |||||
7 | 7 | 7 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე | |||||
8 | 8 | 8 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | |||||
8 | 9 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | ||||||
N | N | N | |||||||
ოთხშაბათი | 1 | მე და საზოგადოება | ნ.დოლიშვილი | 1 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი | 1 | ||
2 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 2 | |||
3 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 3 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 3 | |||
4 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | 4 | მე და საზოგადოება | თ.ამირანაშვილი | 4 | |||
5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე | |
6 | 6 | 6 | მათემატიკა | ქ.ოდიშვილი | |||||
7 | 7 | 7 | მუსიკა | მ.ქურთაული | |||||
8 | 8 | 8 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | |||||
9 | 9 | მე და საზოგადოება | გ.ბასილიძე | ||||||
N | N | N | |||||||
ხუთშაბათი | 1 | ფიზ.აღზრდა | 1 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 1 | |||
2 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | 2 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 2 | |||
3 | მე და საზოგადოება | ნ.დოლიშვილი | 3 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 3 | |||
4 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | ფიზ.აღზრდა | გ.ბუნტური | 4 | |||
5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე | |
6 | 6 | 6 | მათემატიკა | ქ.ოდიშვილი | |||||
7 | 7 | 7 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | |||||
8 | 8 | 8 | მე და საზოგადოება | გ.ბასილიძე | |||||
9 | 9 | სახვითი ხელოვნება | ვ.კასრაძე | ||||||
# | # | # | |||||||
პარასკევი | 1 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 1 | ||
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 2 | მე და საზოგადოება | თ.ამირანაშვილი | 2 | |||
3 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 3 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 3 | |||
4 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 4 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 4 | |||
5 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 5 | ფიზ.აღზრდა | გ.ბუნტური | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.შუბითიძე | |
6 | 6 | 6 | მათემატიკა | ქ.ოდიშვილი | |||||
7 | 7 | 7 | მუსიკა | მ.ქურთაული | |||||
8 | 8 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | ||||||
9 | 9 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი |
IV კლასი
IV კლასი
N | IV(1) | N | IV(2) | N | IV(3) | ||||
ორშაბათი | 1 | 1 | 1 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | ||||
2 | 2 | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.ქენქაძე | |||||
3 | 3 | 3 | მე და საზოგადოება | დ.ჯარმელიშვილი | |||||
4 | 4 | 4 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | |||||
5 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 5 | მე და საზოგადოება | მ.ლალაშვილი | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.ქენქაძე | |
6 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 6 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 6 | |||
7 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.გიგაური | 7 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 7 | |||
8 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 8 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 8 | |||
9 | ბუნებისმეტყველება | დ.ფანიაშვილი | 9 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 9 | |||
N | N | N | |||||||
სამშაბათი | 1 | 1 | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.ქენქაძე | ||||
2 | 2 | 2 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევი | |||||
3 | 3 | 3 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | |||||
4 | 4 | 4 | სახვითი ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | |||||
5 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 5 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 5 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | |
6 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 6 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 6 | |||
7 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 7 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 7 | |||
8 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 8 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 8 | |||
9 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.გიგაური | 9 | სახვითი ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 9 | |||
N | N | N | |||||||
ოთხშაბათი | 1 | 1 | 1 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევი | ||||
2 | 2 | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.ქენქაძე | |||||
3 | 3 | 3 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | |||||
4 | 4 | 4 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | |||||
5 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 5 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 5 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | |
6 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.გიგაური | 6 | მე და საზოგადოება | მ.ლალაშვილი | 6 | |||
7 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 7 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 7 | |||
8 | ფიზ.აღზრდა | ი.ქრისტესიაშვილი | 8 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 8 | |||
9 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.გიგაური | 9 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 9 | |||
N | N | N | |||||||
ხუთშაბათი | 1 | 1 | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.ქენქაძე | ||||
2 | 2 | 2 | ფიზ.აღზრდა | რ.თინიკაშვილი | |||||
3 | 3 | 3 | მე და საზოგადოება | დ.ჯარმელიშვილი | |||||
4 | 4 | 4 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | |||||
