| 2020-2021 სასწავლო წელი | ||||||||||||||||||||||||||||
| სექტემბერი (12 სასწ. დღე) | განმარტებანი | |||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | 1. სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და სრულდება 15 ივნისს. | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2. I კლასისთვის სულ 157 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 83 სასწავლო დღე). I კლასი სრულდება 27 მაისს. | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3. II-XI კლასისთვის სულ 170 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 96 სასწავლო დღე. | |||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 4. XII კლასისთვის სულ 153 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 79 სასწავლო დღე. XII კლასი სრულდება 20 მაისს. | |||||||||||||||||||||||||
| ოქტომბერი (21 სასწ. დღე) | ნოემბერი (20 სასწ. დღე) | დეკემბერი (21 სასწ. დღე) | ||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - უქმე დღე | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - სწავლის დაწყების ან დასრულების დღე | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | - საგაზაფხულო ან სააღდგომო არდადეგები | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - საზაფხულო ან ზამთრის არდადეგები | ||||||||||||||||||||||||||||
| იანვარი (10 სასწ. დღე) | თებერვალი (20 სასწ.დღე) | მარტი ( 17 სასწ.დღე) | ||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | უქმე დღეები | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10/14/2020 | სვეტიცხოვლობა | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11/23/2020 | გიორგობის დღე | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1/19/2021 | ნათლისღება | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3/3/2021 | დედის დღე | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 4/9/2021 | სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე | |||||||||||||||||
| 5/12/2021 | წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე | |||||||||||||||||||||||||||
| 5/26/2021 | საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე | |||||||||||||||||||||||||||
| აპრილი (20 სასწ.დღე) | მაისი (12/16/18 სასწ.დღე) | ივნისი (11 სასწ.დღე) | ||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | არდადეგები | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30.12.2020 - 14.01.2021 - ზამთრის არდადეგები | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 08.03.2021 - 14.03.2021 - საგაზაფხულო არდადეგები | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30.04.2021 - 03.05.2021 - სააღდგომო არდადეგები | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
