ცხრილის სანახავად დაწკაპეთ შესაბამის კლასზე
I კლასი
N | I(1) | N | I(2) | N | I(3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | 1 | ბუნებისმეტყველება | ბ.ბლიაძე | 1 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი |
2 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 2 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | |
3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზიშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე | |
4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 4 | სპორტი | ბ.გიგაური | |
5 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | |||||||
N | N | N | |||||||
სამშაბათი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზიშვილი | 1 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე |
2 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | სახვ.ხელოვნება | გ.ილურიძე | 2 | სპორტი | ბ.გიგაური | |
3 | ბუნებისმეტყველება | ბ.ბლიაძე | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 3 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | |
4 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 4 | სახვ.ხელოვნება | გ.ილურიძე | |
5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | |||||||
N | N | N | |||||||
ოთხშაბათი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზიშვილი | 1 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ბუნებისმეტყველება | გ.ილურიძე |
2 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 2 | ბუნებისმეტყველება | ხ.ლაცაბიძე | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე | |
3 | სახვ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე | |
4 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 4 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | |
5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | |||||||
N | N | N | |||||||
ხუთშაბათი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზიშვილი | 1 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზიშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | |
3 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 3 | სახვ.ხელოვნება | გ.ილურიძე | 3 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | |
4 | სახვ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 4 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 4 | სახვ.ხელოვნება | გ.ილურიძე | |
5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | 8 | |||||||
# | # | # | |||||||
პარასკევი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზიშვილი | 1 | ბუნებისმეტყველება | ხ.ლაცაბიძე | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზიშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ხ.ლაცაბიძე | 2 | მათემატიკა | გ.ილურიძე | |
3 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 3 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 3 | ბუნებისმეტყველება | გ.ილურიძე | |
4 | მათემატიკა | ხ.ლაცაბიძე | 4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | გ.ილურიძე | |
5 | 5 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 5 | სპორტი | ბ.გიგაური | |||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
N | I(4) | N | I(5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | 1 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 1 | მათემატიკა | ნ.ნიაური |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 2 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი | |
3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
4 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 4 | სპორტი | შ.ქენქაძე | |
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | ||||||
N | # | |||||
სამშაბათი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 1 | მუსიკა | ნ.ჯაში |
2 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
3 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 3 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | |
4 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
5 | 5 | სპორტი | შ.ქენქაძე | |||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | ||||||
N | # | |||||
ოთხშაბათი | 1 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 1 | მათემატიკა | ნ.ნიაური |
2 | სპორტი | დ.ოდიშვილი | 2 | სახვ.ხელოვნება | ლ. ჟუჟნიაშვილი | |
3 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 4 | მუსიკა | ნ.ჯაში | |
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | ||||||
N | # | |||||
ხუთშაბათი | 1 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 1 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი |
2 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
3 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 3 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 4 | სპორტი | შ.ქენქაძე | |
5 | სპორტი | დ.ოდიშვილი | 5 | |||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | ||||||
# | # | |||||
პარასკევი | 1 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 1 | სახვ.ხელოვნება | ლ. ჟუჟნიაშვილი |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნოზაძე | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
4 | სპორტი | დ.ოდიშვილი | 4 | მათემატიკა | ნ. ნიაური | |
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
II კლასი
# | II(1) | # | II(2) | # | II(3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | 1 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 1 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა | 1 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემურიშვილი |
2 | სახვ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნიაური | 2 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | |
3 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 3 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | ბუნებისმეტყველება | ნ.ნიაური | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი | |
5 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 5 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 5 | |||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | ||||||||
# | # | # | |||||||
სამშაბათი | 1 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნიაური | 1 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 2 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი | |
3 | სახვ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 3 | მუსიკა | ნ.ჯაშია | 3 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევი | |
4 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | ბუნებისმეტყველება | ნ.ნიაური | 4 | სახვ.ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | |
5 | 5 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | ||||||||
# | # | ||||||||
ოთხშაბათი | 1 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 1 | მუსიკა | ნ.ჯაშია | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნიაური | 2 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემურიშვილი | |
3 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 3 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 3 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნიაური | 4 | სპორტი | ბ.გიგაური | |
5 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 5 | 5 | მუსიკა | მ.ქურთაული | |||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
8 | 8 | ||||||||
# | # | # | |||||||
ხუთშაბათი | 1 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 1 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი |
2 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 2 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 2 | სახვ.ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | |
3 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 3 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნიაური | 4 | სპორტი | ბ.გიგაური | |
5 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 5 | 5 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | |||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
8 | |||||||||
# | # | # | |||||||
პარასკევი | 1 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 1 | მათემატიკა | ნ.ნიაური | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.დემურიშვილი |
2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ნიაური | 2 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევი | |
3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 3 | ინგლისური ენა | ბ.გაბედავა | 3 | მათემატიკა | ნ.დემურიშვილი | |
4 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | |
5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
# | II(4) | # | II(5) | # | II(6) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | 1 | სპორტი | შ.ქენქაძე | 1 | სპორტი | გ.ბუნტური | 1 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი |
2 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 2 | სახვ.ხელოვნება | ე.მეტრეველი | |
3 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.მეტრეველი | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 4 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 4 | სპორტი | შ.ქენქაძე | |
5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 5 | 5 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | |||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
# | # | # | |||||||
სამშაბათი | 1 | სპორტი | შ.ქენქაძე | 1 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი | 1 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი |
2 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 2 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.მეტრეველი | |
3 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 3 | სპორტი | შ.ქენქაძე | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.მეტრეველი | |
5 | 5 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 5 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | |||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
# | # | # | |||||||
ოთხშაბათი | 1 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 1 | სახვ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 1 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი |
2 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.მეტრეველი | |
3 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 3 | სპორტი | გ.ბუნტური | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.მეტრეველი | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 4 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 4 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | |
5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 5 | 5 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | |||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
# | # | # | |||||||
ხუთშაბათი | 1 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 1 | სპორტი | შ.ქენქაძე |
2 | სპორტი | შ.ქენქაძე | 2 | სახვ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.მეტრეველი | |
3 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 3 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 3 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | |
4 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 4 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 4 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | |
5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 5 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 5 | |||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
# | # | # | |||||||
პარასკევი | 1 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | თ.ამირანაშვილი | 1 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი |
2 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 2 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი | 2 | სახვ.ხელოვნება | ე.მეტრეველი | |
3 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 3 | სპორტი | გ.ბუნტური | 3 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | |
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | 4 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.მეტრეველი | |
5 | 5 | მათემატიკა | ი.ვალიშვილი | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 | |||||||
III კლასი
# | III(1) | # | III(2) | # | III (3) | N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | 1 | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.ქენქაძე | 1 | ||
2 | 2 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 2 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევი | 2 | |||
3 | 3 | სახვ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 3 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 3 | |||
4 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 4 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 4 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 4 | |
5 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 5 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 5 | |
6 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.გიგაური | 6 | 6 | 6 | |||||
7 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 7 | 7 | 7 | |||||
8 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 8 | |||||||
# | # | # | # | |||||||
სამშაბათი | 1 | 1 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 1 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 1 | ||
2 | 2 | მე და საზოგადოება | მ.ლალაშვილი | 2 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევი | 2 | |||
3 | 3 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.ქენქაძე | 3 | |||
4 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 4 | |
5 | მე და საზოგადოება | გ.ბასილიძე | 5 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 5 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 5 | |
6 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.გიგაური | 6 | 6 | 6 | |||||
7 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 7 | 7 | 7 | |||||
8 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 8 | |||||||
# | # | # | # | |||||||
ოთხშაბათი | 1 | 1 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 1 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 1 | ||
2 | 2 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 2 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 2 | |||
3 | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.ქენქაძე | 3 | |||
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.გიგაური | 4 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 4 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 4 | |
5 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 5 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 5 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 5 | |
6 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 6 | 6 | 6 | |||||
7 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 7 | 7 | 7 | |||||
8 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 8 | |||||||
# | # | # | # | |||||||
ხუთშაბათი | 1 | 1 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 1 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 1 | ||
2 | 2 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 2 | მე და საზოგადოება | დ.ჯარმელიშვილი | 2 | |||
3 | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 3 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევი | 3 | |||
4 | მე და საზოგადოება | გ.ბასილიძე | 4 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.ქენქაძე | 4 | |
5 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 5 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 5 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 5 | |
6 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.გიგაური | 6 | 6 | 6 | |||||
7 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 7 | 7 | 7 | |||||
8 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.გიგაური | 8 | |||||||
# | # | # | # | |||||||
პარასკევი | 1 | 1 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.ქენქაძე | 1 | ||
2 | 2 | მე და საზოგადოება | მ.ლალაშვილი | 2 | მე და საზოგადოება | დ.ჯარმელიშვილი | 2 | |||
3 | 3 | სახვ.ხელოვნება | ნ.ბურდიაშვილი | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.ქენქაძე | 3 | |||
4 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ლ.ასლამაზაშვილი | 4 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 4 | |
5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.გიგაური | 5 | მათემატიკა | ნ.ნოზაძე | 5 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | 5 | |
6 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | 6 | 6 | 6 | |||||
7 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | 7 | 7 | 7 | |||||
8 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 8 |
N | III (4) | N | III (5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.პავლიაშვილი | 4 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | |
5 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 5 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | |
6 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | 6 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | |
7 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 7 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | |
8 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 8 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
# | # | |||||
სამშაბათი | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.პავლიაშვილი | 4 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | |
5 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 5 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | |
6 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 6 | ბუნებისმეტყველება | ა.ჯოჯიშვილი | |
7 | სპორტი | ბ.გიგაური | 7 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი | |
8 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | 8 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
# | # | |||||
ოთხშაბათი | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | სპორტი | ბ.გიგაური | 4 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | |
5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.პავლიაშვილი | 5 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | |
6 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | 6 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | |
7 | ბუნებისმეტყველება | დ.ჯარმელიშვილი | 7 | ბუნებისმეტყველება | ა.ჯოჯიშვილი | |
8 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 8 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
# | # | |||||
ხუთშაბათი | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
5 | მე და საზოგადოება | მ.იმერლიშვილი | 5 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | |
6 | ინგლისური ენა | დ.შიუკაშვილი | 6 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | |
7 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.პავლიაშვილი | 7 | მე და საზოგადოება | ნ.დოლიშვილი | |
8 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 8 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
# | # | |||||
პარასკევი | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 4 | მე და საზოგადოება | ნ.დოლიშვილი | |
5 | მე და საზოგადოება | მ.იმერლიშვილი | 5 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | |
6 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.პავლიაშვილი | 6 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ქენქაძე | |
7 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ე.პავლიაშვილი | 7 | მუსიკა | ც.მიდელაშვილი | |
8 | სპორტი | ბ.გიგაური | 8 | სპორტი | ი.ქრისტესიაშვილი |
IV კლასი
# | IV(1) | # | IV(2) | # | IV(3) | IV(4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | 1 | 1 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გაბაშვილი | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | ინგლისური ენა | ბ. გაბედავა | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 3 | 3 | |||||||
4 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 4 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 4 | სპორტი | დ.ოდიშვილი | 4 | ბუნებისმეტყველება | ნ.დემუროვი | |
5 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 5 | სახვ.ხელოვნება | ნ.დემურიშვილი | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გიგაური | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ჯაოშვილი | |
6 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ი.ხალიბეგაშვილი | 6 | 6 | მე და საზოგადოება | გ.ბასილიძე | 6 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | |||
7 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ი.ხალიბეგაშვილი | 7 | 7 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 7 | მათემატიკა | ნ.გიგაური | |||
8 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 8 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 8 | სპორტი | გ.ბუნტური | ||||
# | # | # | # | |||||||||
სამშაბათი | 1 | 1 | ბუნებისმეტყველება | მ.გაბაშვილი | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გაბაშვილი | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | ქართული ენა და ლიტერატურა | მ.გაბაშვილი | 3 | 3 | |||||||
4 | ინგლისური ენა | მ.ლალაშვილი | 4 | სპორტი | ბ.გიგაური | 4 | მუსიკა | ნ.ბერუაშვილი | 4 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ჯაოშვილი | |
5 | მუსიკა | მ.ქურთაული | 5 | მათემატიკა | მ.გაბაშვილი | 5 | მათემატიკა | მ.გიგაური | 5 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ნ.ჯაოშვილი | |
6 | ქართული ენა და ლიტერატურა | ი.ხალიბეგაშვილი | 6 | 6 | ინგლისური ენა | ფ.გაგოევა | 6 | ინგლისური ენა | გ.ჩოხელი | |||
7 | მათემატიკა | ი.ხალიბეგაშვილი | 7 | 7 | სახვ.ხელოვნება | ლ.ჟუჟნიაშვილი | 7 | სპორტი | გ.ბუნტური | |||
