| 2021-2022 სასწავლო წელი | ||||||||||||||||||||||||||||
| სექტემბერი (12 სასწ. დღე) | განმარტებანი | |||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | 1. სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და სრულდება 15 ივნისს. | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2. I კლასისთვის სულ 157 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 83 სასწავლო დღე). I კლასი სრულდება 27 მაისს. | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3. II-XI კლასისთვის სულ 170 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 96 სასწავლო დღე. | |||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 4. XII კლასისთვის სულ 153 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 79 სასწავლო დღე. XII კლასი სრულდება 20 მაისს. | ||||||||||||||||||||||||
| ოქტომბერი (20 სასწ. დღე) | ნოემბერი (21 სასწ. დღე) | დეკემბერი (21 სასწ. დღე) | - უქმე დღე | |||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - სწავლის დაწყების ან დასრულების დღე (აღნიშნულ დღეს სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს) | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - არდადეგები | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - საზაფხულო არდადეგები | ||||||||||||||
| უქმე დღეები | ||||||||||||||||||||||||||||
| იანვარი (10 სასწ. დღე) | თებერვალი (20 სასწ.დღე) | მარტი (17 სასწ.დღე) | 10/14/2021 | მცხეთობის (სვეტიცხოვლობის) დღე | ||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | 11/23/2021 | გიორგობის დღე | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 01-02.01.2022 | ახალი წლის სადღესასწაულო დღე | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1/7/2022 | იესო ქრისტეს შობის დღე | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1/19/2022 | ნათლისღება | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3/3/2022 | დედის დღე | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3/8/2022 | ქალთა საერთაშორისო დღე | |||||||||||||||
| 31 | 4/9/2022 | სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე | ||||||||||||||||||||||||||
| 22-25.04.2022 | აღდგომის დღესასწაული | |||||||||||||||||||||||||||
| აპრილი (19 სასწ.დღე) | მაისი (13/17/19 სასწ.დღე) | ივნისი (11 სასწ.დღე) | 5/9/2022 | ფაშიზმზე გამარჯვების დღე | ||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | 5/12/2022 | ღვთისმშობლისადმი წილხვდომილობის დღე | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/26/2022 | საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | არდადეგები | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30.12.2021 - 14.01.2022 - ზამთრის არდადეგები | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 08.03.2022 - 14.03.2022 - საგაზაფხულო არდადეგები | |||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
