2019-2020 სასწავლო წელი | ||||||||||||||||||||||||||||
სექტემბერი (11 სასწ. დღე) | განმარტებანი | |||||||||||||||||||||||||||
ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | 1. სასწავლო წელი იწყება 16 სექტემბერს და სრულდება 15 ივნისს. | |||||||||||||||||||||
1 | 2. I კლასისთვის სულ 159 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 85 სასწავლო დღე). I კლასი სრულდება 27 მაისს. | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3. II-XI კლასისთვის სულ 172 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 98 სასწავლო დღე. | |||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4. XII კლასისთვის სულ 155 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 81 სასწავლო დღე. XII კლასი სრულდება 20 მაისს. | |||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
ოქტომბერი (22 სასწ. დღე) | ნოემბერი (21 სასწ. დღე) | დეკემბერი (20 სასწ. დღე) | ||||||||||||||||||||||||||
ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | - უქმე დღე | ||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - სწავლის დაწყების ან დასრულების დღე | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - საგაზაფხულო ან სააღდგომო არდადეგები | |||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
- საზაფხულო ან ზამთრის არდადეგები | ||||||||||||||||||||||||||||
იანვარი (13 სასწ. დღე) | თებერვალი (20 სასწ.დღე) | მარტი (16 სასწ.დღე) | ||||||||||||||||||||||||||
ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | უქმე დღეები | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10/14/2019 | სვეტიცხოვლობა | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3/3/2020 | დედის დღე | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4/9/2020 | დაღუპულთა მოგონების დღე |
||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5/12/2020 | ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5/26/2020 | საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე | |||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
არდადეგები | ||||||||||||||||||||||||||||
აპრილი (19 სასწ.დღე) | მაისი (13/17/19 სასწ.დღე) | ივნისი (11 სასწ.დღე) | 28.12.2019 - | 14.01.2020 |
ზამთრის არდადეგები | |||||||||||||||||||||||
ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | 09.03.2020 - | 13.03.2020 |
საგაზაფხულო არდადეგები |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17.04.2020 - | 20.04.2020 |
სააღდგომო არდადეგები | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 |