| 2018-2019 სასწავლო წლის კალენდარი | ||||||||||||||||||||||||||||
| სექტემბერი (10 სასწ. დღე) | განმარტებანი | |||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | 1. სასწავლო წელი იწყება 17 სექტემბერს და სრულდება 14 ივნისს. | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2. I კლასისთვის სულ 160 სასწავლო დღეა (I სემესტრი:74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 86 სასწავლო დღე). | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3. II-XI კლასისთვის სულ 174 სასწავლო დღეა (I სემესტრი:74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 100 სასწავლო დღე. | |||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4. XII კლასისთვის სულ 155 სასწავლო დღეა (I სემესტრი:74 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 81 სასწავლო დღე. | |||||||||||||||||||||
| ოქტომბერი (23 სასწ. დღე) | ნოემბერი (21 სასწ. დღე) | დეკემბერი (20 სასწ. დღე) | ||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| იანვარი (13 სასწ. დღე) | თებერვალი (20 სასწ.დღე) | მარტი (16 სასწ.დღე) | არდადეგები და უქმე დღეები | |||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | 23.11.2018 | გიორგობა | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 08.03.2019 | ქალთა საერთაშორისო დღე | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 09.04.2019 | დაღუპულთა მოგონების დღე | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 09.05.2019 | ფაშიზმზე გამარჯვების დღე | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| აპრილი (19 სასწ.დღე) | მაისი (13/18/22 სასწ.დღე) | ივნისი (10 სასწ.დღე) | 29.12.2018 - 14.01.2019 | საშობაო არდადეგები | ||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | 08.03.2019 - 14.03.2019 | საგაზაფხულო არდადეგები | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 26.04.2019 - 29.04.2019 | სააღდგომო არდადეგები | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
