| 2017-2018 სასწავლო წლის კალენდარი | ||||||||||||||||||||||||||||||
| სექტემბერი (11 სასწ. დღე) | განმარტებანი | |||||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | 1. სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და სრულდება 15 ივნისს. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2. II-XI კლასისთვის სულ 176 სასწავლო დღეა (I სემესტრი: 75 სასწავლო დღე; II სემესტრი: 101 სასწავლო დღე). | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3. I კლასისთვის სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და სრულდება 25 მაისს. (I სემესტრი - 75 დღეს, II სემესტრი - 86 დღე. სულ 161 სასწავლო დღე). | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4. XII კლასისათვის სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და სრულდება 18 მაისს (I სემესტრი - 75 დღე, II სემესტრი - 81 დღე. სულ 156 სასწავლო დღე). | ||||||||||||||||||||||||
| ოქტომბერი (22 სასწ. დღე) | ნოემბერი (21 სასწ. დღე) | დეკემბერი (21 სასწ. დღე) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | არდადეგები და უქმე დღეები | |||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23.11.2017 | გიორგობა | |||||||||||
| 30 | 31 | 19.01.2018 | ნათლისღების დღესასწაული | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018 წელი | 08.03.2018 | ქალთა საერთაშორისო დღე | ||||||||||||||||||||||||||||
| იანვარი (12 სასწ. დღე) | თებერვალი (20 სასწ. დღე) | მარტი (17 სასწ. დღე) | 09.05.2018 | ფაშიზმზე გამარჯვების დღე | ||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30.12.2017- 14.01.2018 - საშობაო არდადეგები | ||||||||||||||||||
| 08.03.2018 - 14.03.2018 - საგაზაფხულო არდადეგები | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2018 - 09.04.2018 - სააღდგომო არდადეგები | ||||||||||||||||||||||||||||||
| აპრილი (19 სასწ. დღე) | მაისი (22/13/18 სასწ. დღე) | ივნისი (11 სასწ. დღე) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ორ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ | კვ | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
